- Friss

05 Kocsi 331 450 4172 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - S6 quattro 09.00 Sedan 121 165 2393 AUDI - A4 (8
D2, B5) - 2.00 Szedán 142 193 2771 AUDI - A4 (8
D2, B5) - S4 quattro 09.05 Sedan 220 299 4172 AUDI - A6 (4
B, C5) - RS6 quattro 07.05 Kocsi 353 480 4172 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - RS6 quattro 07.01 Kocsi 121 165 2393 AUDI - A4 Kombi (8
D5, B5) - 2.01 Kocsi 280 380 2671 AUDI - A4 Kombi (8
D5, B5) - RS4 05.36 a ) Egyszeri bruttó súly : 0.01 Kombi 115 156 2393 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - 2.01 Kocsi 121 165 2393 AUDI - A4 Kombi (8
D5, B5) - 2.01 Kocsi 142 193 2771 AUDI - A4 Kombi (8
D5, B5) - RS4 quattro 05.05 vámtarifaszám Kocsi 184 250 2671 SKODA - SUPERB (3
U4) - 2.05 Sedan 331 450 4172 AUDI - A6 (4
B, C5) - S6 quattro 09.00 Szedán 121 165 2393 AUDI - A4 (8
D2, B5) - 2.00 Sedan 175 238 4172 AUDI - A8 (4
D2, 4
D8) - 4.05 Kocsi 121 165 2393 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - 2.01 Kocsi 120 163 2393 AUDI - A4 Kombi (8
D5, B5) - 2.00 Kocsi 132 180 2771 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - 2.05 Kocsi 140 190 2771 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - 2.02 Sedan 191 260 3697 AUDI - A8 (4
D2, 4
D8) - 3.01 Kocsi 195 265 2671 AUDI - A6 (4
B, C5) - 2.05 Sedan 121 165 2393 AUDI - A6 (4
B, C5) - 2.05 Szedán 142 193 2771 AUDI - A6 (4
B, C5) - 4.05 Szedán 120 163 2393 AUDI - A6 (4
B, C5) - 2.05 Kocsi 331 450 4172 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - RS6 07.05 Sedan 120 163 2393 AUDI - A6 (4
B, C5) - 2.01 Kocsi 280 380 2671 AUDI - A4 Kombi (8
D5, B5) - S4 quattro 09.02 Sedan 142 193 2771 AUDI - A8 (4
D2, 4
D8) - 2.05 Sedan 169 230 2671 AUDI - A6 (4
B, C5) - 2.05 Kocsi 121 165 2393 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - 2.05 Szedán 100 136 2393 AUDI - A6 (4
B, C5) - 2.05 Szedán 121 165 2393 AUDI - A6 (4
B, C5) - 2.00 Sedan 142 193 2771 AUDI - A4 (8
D2, B5) - 2.05 Sedan 169 230 2671 AUDI - A6 (4
B, C5) - 2.00 Sedan 195 265 2671 AUDI - A4 Kombi (8
D5, B5) - 2.05 Kocsi 120 163 2393 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - 2.05 Sedan 250 340 4172 AUDI - A6 Kombi (4
B, C5) - 2.